파봉기
제원표
분류 | BO-WJ-50 | BO-WJ-75 | BO-WJ-100 |
---|---|---|---|
전력량 | 18kw | 30kw | 45kw |
외형크기 | W2400×L4500×H3700 | W2900×L5300×H4500 | W3500×L6400×H5300 |
파봉률 / 병 회손률 | 97% / 5% 이하 | 97% / 5% 이하 | 97% / 5% 이하 |
처리량 / 중량 | 5ton/h / 7.5ton | 9ton/h / 9.5ton | 15ton/h / 11ton |
주문 사양 | 정량투입시 가장 효율적 생산능력 효과가 납니다. 정량투입 컨베이어, 파봉후 이송 컨베이어 장치, 별도 주문가능 |
생산현장
(주)원진테크 / 대표 : 이상웅 / 사업자등록번호 : 134-13-72694
주소 : 경기도 시흥시 엠티브이북로 309번길 16 (정왕동 시화엠티브이, 3사 701) / 전화 : 031-498-0851 / 팩스 : 031-498-0852 / 이메일 : sales@wonjineng.com
Copyright © 2020. WONJIN TECH All rights reserved.